TORONTO · Last Updated: Q1 2026
AUM
$570.14BHoldings
Filings
APPLE INC
AAPL · 3.0%NVIDIA CORPORATION
NVDA · 3.0%STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
SPY · 3.0%MICROSOFT CORP
MSFT · 2.5%Technology
14.6%
Financial Services
12.8%
Energy
6.0%
Communication Services
5.5%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | 5/15/2026 | 25,608 | $570,144,452,000 | SPY SPY RY IVV | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/17/2026 | 29,040 | $614,691,729,000 | IVV RY SPY RY | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/14/2025 | 27,742 | $610,244,854,000 | IVV SPY SPY RY | |
| Q2 2025 | 13F-HR/A | 11/21/2025 | 28,572 | $554,927,496,000 | SPY SPY RY MSFT | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/14/2025 | 28,572 | $554,862,076,000 | SPY SPY RY MSFT | |
| Q1 2025 | 13F-HR/A | 11/21/2025 | 25,562 | $478,546,730,000 | SPY SPY AAPL TD | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/15/2025 | 25,563 | $478,546,730,000 | SPY SPY AAPL TD | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/14/2025 | 25,480 | $500,524,095,000 | SPY SPY AAPL RY | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/14/2024 | 28,210 | $489,789,593,000 | SPY SPY RY AAPL | |
| Q2 2024 | 13F-HR/A | 11/6/2024 | 27,209 | $439,072,117,000 | AAPL RY MSFT RY |
1–10 of 20
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Decreased | 68,105,349 | 71,864,169 | -3,758,820 |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Decreased | 99,020,851 | 109,795,556 | -10,774,705 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | 78462F103 | Increased | 26,509,233 | 25,597,704 | +911,529 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 1557.T | 78462F103 | Increased | 26,509,233 | 25,597,704 | +911,529 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Decreased | 37,816,179 | 38,956,436 | -1,140,257 |
| ISHARES TR | IVV | 464287200 | Decreased | 18,294,669 | 28,438,860 | -10,144,191 |
| ROYAL BK CDA | RY | 780087102 | Decreased | 73,050,835 | 73,130,710 | -79,875 |
| TORONTO DOMINION BK ONT | TD | 891160509 | Decreased | 119,089,618 | 126,070,694 | -6,981,076 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | Decreased | 35,639,564 | 38,756,232 | -3,116,668 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Decreased | 47,665,317 | 52,087,746 | -4,422,429 |
1–10 of 7605
...