Filing: 0001752724-25-099331
Total Filing Value
$5.53TIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $295,485,658,985 | 1,330,237,514 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $246,451,228,243 | 656,520,494 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $225,318,825,174 | 2,078,970,522 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $149,875,312,894 | 787,739,477 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $104,185,923,466 | 180,765,361 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | $76,374,290,853 | 143,404,354 | — | |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $76,236,372,546 | 455,332,811 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $74,565,361,494 | 482,186,766 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | COM | 46625H100 | $63,588,480,239 | 259,227,396 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $62,319,011,795 | 75,454,967 | — |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $60,746,652,964 | 388,828,349 | — |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $60,540,805,643 | 233,603,973 | — |
| VISA INC | V | COM CL A | 92826C839 | $53,590,603,166 | 152,915,035 | — |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | COM | 30231G102 | $48,710,192,806 | 409,570,275 | — |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | COM | 91324P102 | $45,285,017,200 | 86,463,040 | — |
| MASTERCARD INCORPORATED | MA | CL A | 57636Q104 | $40,385,870,217 | 73,680,709 | — |
| COSTCO WHSL CORP NEW | COST | COM | 22160K105 | $38,336,639,019 | 40,534,415 | — |
| PROCTER AND GAMBLE CO | PG | COM | 742718109 | $37,250,363,381 | 218,579,764 | — |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | COM | 478160104 | $36,957,807,687 | 222,852,193 | — |
| WALMART INC | WMT | COM | 931142103 | $35,720,071,665 | 406,880,871 | — |
Rows:
1–20 of 16744
...