Filing: 0001169318-24-000001
Total Filing Value
$150.97KIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W.W. Grainger, Inc. | GWW | COM | 384802104 | $3,214 | 3,878 | — |
| Alphabet Inc. Class C | GOOG | COM | 02079K107 | $3,200 | 22,703 | — |
| ITT Corp. | ITT | COM | 45073V108 | $2,827 | 23,694 | — |
| Snap-on Inc. | SNA | COM | 833034101 | $2,683 | 9,289 | — |
| Fiserv Inc. | FISV | COM | 337738108 | $2,673 | 20,119 | — |
| Linde PLC | COM | G54950103 | $2,578 | 6,276 | — | |
| Automatic Data Processing, Inc | ADP | COM | 053015103 | $2,470 | 10,602 | — |
| Climb Global Solutions Inc. | CLMB | COM | 946760105 | $2,416 | 44,070 | — |
| Tanger Factory Outlet Centers, | SKT | COM | 875465106 | $2,222 | 80,157 | — |
| Cummins Inc. | CMI | COM | 231021106 | $2,209 | 9,220 | — |
| Graco Inc. | GGG | COM | 384109104 | $2,191 | 25,259 | — |
| Grupo Aeroportuario Del Pacifi | PAC | ADR | 400506101 | $2,168 | 12,373 | — |
| Hubbell Inc. | HUBB | COM | 443510607 | $2,152 | 6,543 | — |
| Banco del Bajio SA | COM | ACI0VM9Y9 | $2,100 | 628,593 | — | |
| Schneider Electric SA | COM | 483410007 | $2,067 | 10,303 | — | |
| Straumann Holdings AG | COM | 715683900 | $2,051 | 12,722 | — | |
| Paychex, Inc. | PAYX | COM | 704326107 | $2,037 | 17,100 | — |
| Sherwin-Williams Co. | SHW | COM | 824348106 | $1,976 | 6,336 | — |
| Parker Hannifin Corp. | PH | COM | 701094104 | $1,891 | 4,104 | — |
| McDonald's Corp. | MCD | COM | 580135101 | $1,737 | 5,857 | — |
Rows:
1–20 of 157
...