Filing: 0001214717-24-000014
Total Filing Value
$1.23TIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $70,953,012,171 | 305,574,878 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $64,799,624,025 | 151,101,833 | — |
| NVIDIA CORP | NVDA | COM | 67066G104 | $60,548,062,352 | 500,352,622 | — |
| AMAZON.COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $33,860,937,826 | 182,443,876 | — |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | META | CL A | 30303M102 | $25,128,941,120 | 44,069,473 | — |
| ALPHABET INC-CL A | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $20,335,040,988 | 123,059,261 | — |
| ALPHABET INC-CL C | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $15,738,506,780 | 94,533,614 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $15,557,703,732 | 90,504,444 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | CL B NEW | 084670702 | $15,145,851,845 | 33,007,796 | — | |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $14,110,647,833 | 54,161,492 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $13,775,975,255 | 15,608,266 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | COM | 46625H100 | $11,039,435,590 | 52,563,526 | — |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | COM | 91324P102 | $10,347,238,409 | 17,767,485 | — |
| VISA INC-CLASS A SHARES | V | COM CL A | 92826C839 | $9,745,926,652 | 35,544,837 | — |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | COM | 30231G102 | $9,717,925,404 | 83,153,777 | — |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | COM | 742718109 | $8,721,008,881 | 50,485,848 | — |
| MASTERCARD INC - A | MA | CL A | 57636Q104 | $8,281,324,771 | 16,830,608 | — |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | COM | 478160104 | $8,267,580,571 | 51,191,613 | — |
| HOME DEPOT INC | HD | COM | 437076102 | $8,002,648,325 | 19,812,963 | — |
| COSTCO WHOLESALE CORP | COST | COM | 22160K105 | $7,645,028,583 | 8,657,274 | — |
Rows:
1–20 of 8616
...