Filing: 0001214717-25-000016
Total Filing Value
$1.57TIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | NVDA | COM | 67066G104 | $96,712,003,331 | 520,483,454 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $82,993,655,660 | 160,834,476 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $80,291,995,754 | 316,570,728 | — |
| AMAZON.COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $42,927,055,270 | 196,462,765 | — |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | META | CL A | 30303M102 | $33,698,619,232 | 46,086,952 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $31,931,223,801 | 97,160,378 | — |
| ALPHABET INC-CL A | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $30,908,007,094 | 127,612,823 | — |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $25,571,527,132 | 57,788,635 | — |
| ALPHABET INC-CL C | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $23,119,751,848 | 95,438,977 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | CL B NEW | 084670702 | $17,405,694,010 | 34,732,993 | — | |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | COM | 46625H100 | $16,789,457,608 | 53,454,352 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $13,434,740,953 | 17,675,632 | — |
| VISA INC-CLASS A SHARES | V | COM CL A | 92826C839 | $13,302,306,758 | 39,073,614 | — |
| NVIDIA CORP | NVDA | COM | 67066G104 | $12,115,795,822 | 64,936,198 | — |
| NETFLIX INC | NFLX | COM | 64110L106 | $10,620,939,788 | 8,897,031 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $10,293,107,436 | 19,872,782 | — |
| MASTERCARD INC - A | MA | CL A | 57636Q104 | $10,269,423,116 | 18,119,238 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $10,082,249,526 | 39,595,686 | — |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | COM | 30231G102 | $9,417,157,667 | 83,954,974 | — |
| ORACLE CORP | ORCL | COM | 68389X105 | $9,130,335,996 | 32,610,317 | — |
Rows:
1–20 of 8534
...