Filing: 0001140361-24-020523
Total Filing Value
$2.96BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Index Fund | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $197,712,333 | 376,072 | — |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | VEA | VAN FTSE DEV MKT | 921943858 | $144,642,217 | 2,883,042 | — |
| Nelnet, Inc. | NNI | CL A | 64031N108 | $114,199,579 | 1,206,546 | — |
| Microsoft Corp | MSFT | COM | 594918104 | $113,035,263 | 268,671 | — |
| iShares S&P Small Cap 600 Index ETF | IJR | CORE S&P SCP ETF | 464287804 | $103,966,053 | 940,699 | — |
| iShares S&P Midcap 400 | IJH | CORE S&P MCP ETF | 464287507 | $89,992,323 | 1,481,599 | — |
| Apple Inc | AAPL | COM | 037833100 | $79,150,195 | 461,571 | — |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | FTSE EMR MKT ETF | 922042858 | $61,788,732 | 1,479,261 | — |
| iShares 0-5 Yr Inv Grd Corp Bond ETF | SLQD | 0-5YR INVT GR CP | 46434V100 | $49,764,472 | 1,011,062 | — |
| Berkshire Hathaway Inc Del Cl B New | CL B NEW | 084670702 | $41,635,265 | 99,009 | — | |
| Vanguard Total Bond Market ETF | BND | TOTAL BND MRKT | 921937835 | $40,873,041 | 562,757 | — |
| Eli Lilly & Co | LLY | COM | 532457108 | $38,843,543 | 49,930 | — |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | COM | 007903107 | $37,365,942 | 207,025 | — |
| Lowe's Companies, Inc | LOW | COM | 548661107 | $34,645,827 | 136,010 | — |
| Berkshire Hathaway Inc Del Cl A | BRK-A | CL A | 084670108 | $33,625,320 | 53 | — |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM | COM | 46625H100 | $32,986,005 | 164,683 | — |
| Wesco International Inc | WCC | COM | 95082P105 | $32,577,285 | 190,199 | — |
| Broadcom Inc | AVGO | COM | 11135F101 | $32,393,020 | 24,440 | — |
| Exxon Mobil Corp | XOM | COM | 30231G102 | $31,470,353 | 270,736 | — |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | COM | 91324P102 | $31,426,312 | 63,526 | — |
Rows:
1–20 of 1740
...