Filing: 0001140361-24-035730
Total Filing Value
$3.00BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Index Fund | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $209,287,019 | 382,448 | — |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | VEA | VAN FTSE DEV MKT | 921943858 | $144,043,337 | 2,914,677 | — |
| Microsoft Corp | MSFT | COM | 594918104 | $120,505,765 | 269,618 | — |
| Nelnet, Inc. | NNI | CL A | 64031N108 | $119,859,099 | 1,188,371 | — |
| iShares S&P Small Cap 600 Index ETF | IJR | CORE S&P SCP ETF | 464287804 | $103,269,065 | 968,208 | — |
| Apple Inc | AAPL | COM | 037833100 | $97,493,892 | 462,890 | — |
| iShares S&P Midcap 400 | IJH | CORE S&P MCP ETF | 464287507 | $88,060,369 | 1,504,791 | — |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | FTSE EMR MKT ETF | 922042858 | $66,337,009 | 1,515,928 | — |
| iShares 0-5 Yr Inv Grd Corp Bond ETF | SLQD | 0-5YR INVT GR CP | 46434V100 | $49,254,876 | 1,000,099 | — |
| Eli Lilly & Co | LLY | COM | 532457108 | $44,413,416 | 49,055 | — |
| Vanguard Total Bond Market ETF | BND | TOTAL BND MRKT | 921937835 | $42,967,882 | 596,362 | — |
| Berkshire Hathaway Inc Del Cl B New | CL B NEW | 084670702 | $41,398,002 | 101,765 | — | |
| Broadcom Inc | AVGO | COM | 11135F101 | $38,410,700 | 23,924 | — |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | COM | 007903107 | $33,618,509 | 207,253 | — |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM | COM | 46625H100 | $33,236,375 | 164,325 | — |
| Walmart, Inc | WMT | COM | 931142103 | $32,426,387 | 478,901 | — |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | COM | 91324P102 | $32,233,612 | 63,295 | — |
| Oracle Corp | ORCL | COM | 68389X105 | $32,231,724 | 228,270 | — |
| Exxon Mobil Corp | XOM | COM | 30231G102 | $31,361,681 | 272,426 | — |
| Berkshire Hathaway Inc Del Cl A | BRK-A | CL A | 084670108 | $31,224,291 | 51 | — |
Rows:
1–20 of 1777
...