Filing: 0001140361-24-044228
Total Filing Value
$3.22BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Index Fund | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $221,807,479 | 384,535 | — |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | VEA | VAN FTSE DEV MKT | 921943858 | $156,282,112 | 2,959,328 | — |
| Nelnet, Inc. | NNI | CL A | 64031N108 | $133,876,456 | 1,181,819 | — |
| Microsoft Corp | MSFT | COM | 594918104 | $117,502,882 | 273,072 | — |
| iShares S&P Small Cap 600 Index ETF | IJR | CORE S&P SCP ETF | 464287804 | $115,073,669 | 983,872 | — |
| Apple Inc | AAPL | COM | 037833100 | $109,165,626 | 468,522 | — |
| iShares S&P Midcap 400 | IJH | CORE S&P MCP ETF | 464287507 | $95,279,116 | 1,528,869 | — |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | FTSE EMR MKT ETF | 922042858 | $73,705,939 | 1,540,354 | — |
| iShares 0-5 Yr Inv Grd Corp Bond ETF | SLQD | 0-5YR INVT GR CP | 46434V100 | $51,070,663 | 1,012,704 | — |
| Vanguard Total Bond Market ETF | BND | TOTAL BND MRKT | 921937835 | $47,353,700 | 630,458 | — |
| Berkshire Hathaway Inc Del Cl B New | CL B NEW | 084670702 | $46,951,583 | 102,011 | — | |
| Eli Lilly & Co | LLY | COM | 532457108 | $42,528,664 | 48,004 | — |
| Broadcom Inc | AVGO | COM | 11135F101 | $40,841,100 | 236,760 | — |
| Walmart, Inc | WMT | COM | 931142103 | $38,781,480 | 480,266 | — |
| Oracle Corp | ORCL | COM | 68389X105 | $38,751,516 | 227,415 | — |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | COM | 91324P102 | $36,289,334 | 62,067 | — |
| Lowe's Companies, Inc | LOW | COM | 548661107 | $36,204,249 | 133,669 | — |
| Berkshire Hathaway Inc Del Cl A | BRK-A | CL A | 084670108 | $35,941,360 | 52 | — |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM | COM | 46625H100 | $35,121,052 | 166,561 | — |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | COM | 007903107 | $33,860,697 | 206,367 | — |
Rows:
1–20 of 1793
...