Filing: 0001140361-25-014113
Total Filing Value
$3.15BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Index Fund | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $216,043,245 | 384,487 | — |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | VEA | VAN FTSE DEV MKT | 921943858 | $155,783,377 | 3,064,792 | — |
| Nelnet, Inc. | NNI | CL A | 64031N108 | $133,648,242 | 1,204,798 | — |
| iShares S&P Small Cap 600 Index ETF | IJR | CORE S&P SCP ETF | 464287804 | $108,534,667 | 1,037,914 | — |
| Microsoft Corp | MSFT | COM | 594918104 | $102,473,587 | 272,979 | — |
| Apple Inc | AAPL | COM | 037833100 | $100,243,271 | 451,282 | — |
| iShares S&P Midcap 400 | IJH | CORE S&P MCP ETF | 464287507 | $93,084,530 | 1,595,279 | — |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | FTSE EMR MKT ETF | 922042858 | $72,478,640 | 1,601,384 | — |
| Vanguard Total Bond Market ETF | BND | TOTAL BND MRKT | 921937835 | $54,379,662 | 740,363 | — |
| Berkshire Hathaway Inc Del Cl B New | CL B NEW | 084670702 | $53,199,416 | 99,890 | — | |
| iShares 0-5 Yr Inv Grd Corp Bond ETF | SLQD | 0-5YR INVT GR CP | 46434V100 | $51,849,742 | 1,031,220 | — |
| Walmart, Inc | WMT | COM | 931142103 | $40,414,653 | 460,356 | — |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM | COM | 46625H100 | $40,318,735 | 164,365 | — |
| Broadcom Inc | AVGO | COM | 11135F101 | $40,099,485 | 239,500 | — |
| Eli Lilly & Co | LLY | COM | 532457108 | $39,001,948 | 47,223 | — |
| Berkshire Hathaway Inc Del Cl A | BRK-A | CL A | 084670108 | $36,728,314 | 46 | — |
| Oracle Corp | ORCL | COM | 68389X105 | $32,295,551 | 230,996 | — |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | COM | 91324P102 | $32,178,153 | 61,438 | — |
| Exxon Mobil Corp | XOM | COM | 30231G102 | $32,090,168 | 269,824 | — |
| Lowe's Companies, Inc | LOW | COM | 548661107 | $30,038,858 | 128,795 | — |
Rows:
1–20 of 1747
...