Filing: 0001140361-25-025754
Total Filing Value
$3.43BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Index Fund | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $244,712,833 | 394,126 | — |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | VEA | VAN FTSE DEV MKT | 921943858 | $177,919,430 | 3,120,846 | — |
| Nelnet, Inc. | NNI | CL A | 64031N108 | $145,617,973 | 1,202,262 | — |
| Microsoft Corp | MSFT | COM | 594918104 | $135,835,210 | 273,085 | — |
| iShares S&P Small Cap 600 Index ETF | IJR | CORE S&P SCP ETF | 464287804 | $122,892,015 | 1,124,458 | — |
| iShares S&P Midcap 400 | IJH | CORE S&P MCP ETF | 464287507 | $107,260,985 | 1,729,458 | — |
| Apple Inc | AAPL | COM | 037833100 | $93,633,023 | 456,368 | — |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | FTSE EMR MKT ETF | 922042858 | $82,023,178 | 1,658,374 | — |
| Broadcom Inc | AVGO | COM | 11135F101 | $63,604,308 | 230,743 | — |
| Vanguard Total Bond Market ETF | BND | TOTAL BND MRKT | 921937835 | $56,642,234 | 769,282 | — |
| iShares 0-5 Yr Inv Grd Corp Bond ETF | SLQD | 0-5YR INVT GR CP | 46434V100 | $50,999,526 | 1,008,095 | — |
| Berkshire Hathaway Inc Del Cl B New | CL B NEW | 084670702 | $48,591,573 | 100,030 | — | |
| Oracle Corp | ORCL | COM | 68389X105 | $47,670,085 | 218,040 | — |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM | COM | 46625H100 | $45,980,016 | 158,601 | — |
| Walmart, Inc | WMT | COM | 931142103 | $44,758,404 | 457,746 | — |
| Amphenol Corp Cl A | APH | CL A | 032095101 | $37,533,690 | 380,088 | — |
| Eli Lilly & Co | LLY | COM | 532457108 | $35,943,349 | 46,109 | — |
| Wesco International Inc | WCC | COM | 95082P105 | $35,794,900 | 193,277 | — |
| Alphabet Inc Class A | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $33,825,586 | 191,940 | — |
| Berkshire Hathaway Inc Del Cl A | BRK-A | CL A | 084670108 | $33,524,800 | 46 | — |
Rows:
1–20 of 1729
...