Filing: 0001085146-24-003500
Total Filing Value
$274.06MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $21,016,440 | 99,784 | — |
| PUBLIC STORAGE OPER CO | PSA-PG | COM | 74460D109 | $18,016,095 | 62,632 | — |
| BNY MELLON ETF TRUST | BKCI | CONCENTRATED INT | 09661T834 | $13,756,206 | 271,071 | — |
| ISHARES TR | IUSV | CORE S&P US VLU | 464287663 | $11,725,324 | 133,046 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | TR UNIT | 78462F103 | $10,150,301 | 18,651 | — |
| BLACKROCK ETF TRUST II | TOTAL RETURN ETF | 092528876 | $9,717,296 | 193,726 | — | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | $9,028,693 | 22,194 | — | |
| TCW ETF TRUST | TRANSFORM SUPPLY | 29287L304 | $6,077,873 | 93,784 | — | |
| ISHARES GOLD TR | ISHARES NEW | 464285204 | $5,990,756 | 136,371 | — | |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P500 EQL WGT | 46137V357 | $5,526,564 | 33,641 | — | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | BRK-A | CL A | 084670108 | $5,510,169 | 9 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $5,460,857 | 29,980 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $5,446,024 | 10,801 | — |
| INDEXIQ ACTIVE ETF TR | MMCA | IQ MACKAY CA MUN | 45409F777 | $5,366,757 | 250,198 | — |
| HOULIHAN LOKEY INC | HLI | CL A | 441593100 | $5,337,395 | 39,577 | — |
| MARKEL GROUP INC | MKL | COM | 570535104 | $4,804,187 | 3,049 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | COM | 46625H100 | $4,483,295 | 22,166 | — |
| UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | UTHR | COM | 91307C102 | $4,397,583 | 13,805 | — |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR | UTSER1 S&PDCRP | 78467Y107 | $4,295,786 | 8,028 | — | |
| INTUIT | INTU | COM | 461202103 | $3,933,224 | 5,985 | — |
Rows:
1–20 of 145
...