Filing: 0001374170-25-000050
Total Filing Value
$633.63BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $39,582,407,491 | 94,082,543 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $28,383,153,707 | 165,518,741 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $26,159,222,171 | 28,951,284 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $20,267,653,731 | 112,360,870 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $14,950,062,776 | 30,788,053 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $14,143,728,935 | 93,710,521 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $8,336,634,141 | 10,716,019 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | COM | 46625H100 | $7,359,182,440 | 36,740,801 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $7,191,917,210 | 5,426,183 | — |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | COM | 30231G102 | $6,593,097,231 | 56,719,694 | — |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | COM | 91324P102 | $5,932,424,591 | 11,991,964 | — |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $5,690,044,815 | 37,370,582 | — |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $5,594,880,284 | 31,827,068 | — |
| MASTERCARD INCORPORATED | MA | CL A | 57636Q104 | $5,373,521,312 | 11,158,339 | — |
| UBS GROUP AG | UBS | SHS | H42097107 | $5,108,248,942 | 166,027,298 | — |
| PROCTER AND GAMBLE CO | PG | COM | 742718109 | $4,742,503,574 | 29,229,606 | — |
| BANK AMERICA CORP | BAC | COM | 060505104 | $4,579,446,341 | 120,765,990 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | $4,563,803,476 | 10,852,762 | — | |
| HOME DEPOT INC | HD | COM | 437076102 | $4,524,252,051 | 11,794,192 | — |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | COM | 478160104 | $4,506,640,425 | 28,488,782 | — |
Rows:
1–20 of 1885
...