Filing: 0001374170-25-000079
Total Filing Value
$801.15BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $51,386,863,187 | 325,253,897 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $50,493,677,828 | 101,513,194 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $38,942,254,919 | 189,804,820 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $27,438,011,228 | 125,065,004 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $23,155,392,694 | 31,372,045 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $21,944,208,239 | 124,520,276 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $18,579,549,018 | 67,402,681 | — |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $11,839,824,155 | 37,272,002 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | COM | 46625H100 | $10,295,208,833 | 35,511,741 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $8,827,714,209 | 11,324,406 | — |
| NETFLIX INC | NFLX | COM | 64110L106 | $7,929,644,904 | 5,921,490 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | BRK-A | CL A | 084670108 | $7,322,982,400 | 10,048 | — |
| VISA INC | V | COM CL A | 92826C839 | $7,034,939,042 | 19,813,939 | — |
| MASTERCARD INCORPORATED | MA | CL A | 57636Q104 | $6,725,317,026 | 11,968,034 | — |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | COM | 30231G102 | $6,163,719,192 | 57,177,358 | — |
| COSTCO WHSL CORP NEW | COST | COM | 22160K105 | $5,692,035,217 | 5,749,879 | — |
| WALMART INC | WMT | COM | 931142103 | $5,367,769,503 | 54,896,395 | — |
| PROCTER AND GAMBLE CO | PG | COM | 742718109 | $5,099,644,406 | 32,008,815 | — |
| BANK AMERICA CORP | BAC | COM | 060505104 | $5,091,640,754 | 107,600,185 | — |
| WELLTOWER INC | WELL | COM | 95040Q104 | $4,903,554,096 | 31,897,184 | — |
Rows:
1–20 of 1707
...