Filing: 0001951757-26-000360
Total Filing Value
$1.33BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | TR UNIT | 78462F103 | $75,897,025 | 111,299 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $61,889,088 | 227,651 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $57,916,240 | 119,756 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $53,655,313 | 171,423 | — |
| ISHARES TR | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $48,907,528 | 71,404 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $45,885,130 | 132,578 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $41,469,797 | 222,358 | — |
| WALMART INC | WMT | COM | 931142103 | $37,521,095 | 336,784 | — |
| ETF OPPORTUNITIES TRUST | APPLIED FINA VAL | 26923N405 | $36,113,060 | 815,930 | — | |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $31,157,809 | 134,987 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | COM | 46625H100 | $25,693,206 | 79,738 | — |
| EMERSON ELEC CO | EMR | COM | 291011104 | $25,468,590 | 191,897 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | $25,014,378 | 49,765 | — | |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | COM | 478160104 | $24,814,825 | 119,907 | — |
| VISA INC | V | COM CL A | 92826C839 | $19,920,519 | 56,801 | — |
| RTX CORPORATION | RTX | COM | 75513E101 | $19,049,465 | 103,868 | — |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | COM | 91324P102 | $18,762,802 | 56,838 | — |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLK | STATE STREET TEC | 81369Y803 | $18,129,279 | 125,924 | — |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | COM | 92343V104 | $17,863,384 | 438,580 | — |
| CUMMINS INC | CMI | COM | 231021106 | $17,389,501 | 34,067 | — |
Rows:
1–20 of 195
...