Filing: 0001390777-24-000028
Total Filing Value
$493.26BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $25,616,141,672 | 68,120,790 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $22,879,980,731 | 118,838,522 | — |
| AMAZON.COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $10,690,491,432 | 70,359,954 | — |
| NVIDIA CORP | NVDA | COM | 67066G104 | $10,112,287,770 | 20,419,789 | — |
| ALPHABET INC-CL A | GOOGL | CAP | 02079K305 | $7,191,119,647 | 51,479,130 | — |
| ALPHABET INC-CL C | GOOG | CAP | 02079K107 | $6,758,449,725 | 47,956,076 | — |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | CORE | 464287200 | $6,316,506,548 | 13,224,685 | — |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | META | CL A | 30303M102 | $5,599,910,383 | 15,820,744 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | COM | 46625H100 | $4,901,246,766 | 28,813,913 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | CL B | 084670702 | $4,748,481,176 | 13,313,747 | — | |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $4,696,283,013 | 18,900,044 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $4,565,836,567 | 4,090,335 | — |
| MASTERCARD INC - A | MA | CL A | 57636Q104 | $4,454,671,250 | 10,444,470 | — |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | COM | 91324P102 | $4,368,119,543 | 8,296,996 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $4,307,168,961 | 7,388,954 | — |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | COM | 30231G102 | $4,004,738,972 | 40,055,402 | — |
| ADOBE INC | ADBE | COM | 00724F101 | $3,892,738,799 | 6,524,872 | — |
| COSTCO WHOLESALE CORP | COST | COM | 22160K105 | $3,636,147,541 | 5,508,646 | — |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | COM | 478160104 | $3,483,853,215 | 22,226,956 | — |
| ABBVIE INC | ABBV | COM | 00287Y109 | $3,425,533,092 | 22,104,491 | — |
Rows:
1–20 of 4309
...