Filing: 0001390777-24-000092
Total Filing Value
$527.50BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $28,704,173,935 | 64,222,338 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $23,672,352,814 | 112,393,661 | — |
| NVIDIA CORP | NVDA | COM | 67066G104 | $22,561,199,504 | 182,622,629 | — |
| AMAZON.COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $13,091,908,889 | 67,745,972 | — |
| ALPHABET INC-CL A | GOOGL | CAP | 02079K305 | $9,011,411,895 | 49,472,478 | — |
| ALPHABET INC-CL C | GOOG | CAP | 02079K107 | $8,460,323,509 | 46,125,414 | — |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | META | CL A | 30303M102 | $7,615,762,918 | 15,104,048 | — |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | CORE | 464287200 | $7,488,097,625 | 13,683,639 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $6,043,009,712 | 3,763,872 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $5,961,279,815 | 6,584,285 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | COM | 46625H100 | $5,522,566,687 | 27,304,295 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | CL B | 084670702 | $5,201,621,874 | 12,786,681 | — | |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | COM | 30231G102 | $4,640,756,398 | 40,312,338 | — |
| MASTERCARD INC - A | MA | CL A | 57636Q104 | $4,268,962,350 | 9,676,675 | — |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | SPON | 874039100 | $4,097,377,541 | 23,573,889 | — |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | COM | 91324P102 | $4,094,247,414 | 8,039,601 | — |
| COSTCO WHOLESALE CORP | COST | COM | 22160K105 | $4,092,583,185 | 4,814,861 | — |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $3,506,505,869 | 17,720,365 | — |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | COM | 742718109 | $3,400,728,747 | 20,620,475 | — |
| ADOBE INC | ADBE | COM | 00724F101 | $3,385,854,696 | 6,094,709 | — |
Rows:
1–20 of 4121
...