Filing: 0001390777-25-000025
Total Filing Value
$541.44BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $27,343,851,428 | 109,191,964 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $26,186,967,058 | 62,128,036 | — |
| NVIDIA CORP | NVDA | COM | 67066G104 | $23,602,647,268 | 175,758,785 | — |
| AMAZON.COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $14,719,407,289 | 67,092,427 | — |
| ALPHABET INC-CL A | GOOGL | CAP | 02079K305 | $8,807,626,298 | 46,527,345 | — |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | META | CL A | 30303M102 | $8,485,066,184 | 14,491,753 | — |
| ALPHABET INC-CL C | GOOG | CAP | 02079K107 | $8,297,504,056 | 43,570,175 | — |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | CORE | 464287200 | $8,185,485,456 | 13,904,814 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $7,461,249,697 | 32,182,754 | — |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $6,875,843,582 | 17,026,158 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | COM | 46625H100 | $5,836,201,784 | 24,346,927 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | CL B | 084670702 | $5,710,934,269 | 12,599,131 | — | |
| MASTERCARD INC - A | MA | CL A | 57636Q104 | $4,732,722,644 | 8,987,832 | — |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | COM | 30231G102 | $4,731,263,155 | 43,983,110 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $4,527,306,635 | 5,864,386 | — |
| VISA INC-CLASS A SHARES | V | COM | 92826C839 | $4,203,311,721 | 13,299,936 | — |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | COM | 91324P102 | $4,012,217,581 | 7,931,478 | — |
| COSTCO WHOLESALE CORP | COST | COM | 22160K105 | $3,970,045,019 | 4,332,833 | — |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | SPON | 874039100 | $3,827,737,266 | 19,381,930 | — |
| CISCO SYSTEMS INC | CSCO | COM | 17275R102 | $3,742,989,315 | 63,226,172 | — |
Rows:
1–20 of 4116
...