Filing: 0001390777-25-000071
Total Filing Value
$504.91BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $23,532,807,326 | 105,941,599 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $22,480,701,535 | 59,886,257 | — |
| NVIDIA CORP | NVDA | COM | 67066G104 | $18,181,602,415 | 167,757,911 | — |
| AMAZON.COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $12,338,253,131 | 64,849,433 | — |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | META | CL A | 30303M102 | $8,010,008,864 | 13,897,579 | — |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | CORE | 464287200 | $7,578,155,156 | 13,486,662 | — |
| ALPHABET INC-CL A | GOOGL | CAP | 02079K305 | $7,005,133,371 | 45,299,620 | — |
| ALPHABET INC-CL C | GOOG | CAP | 02079K107 | $6,601,545,073 | 42,255,297 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | CL B | 084670702 | $6,488,886,618 | 12,183,872 | — | |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | COM | 46625H100 | $6,083,722,742 | 24,801,153 | — |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | COM | 30231G102 | $5,390,318,349 | 45,323,453 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $5,206,071,603 | 31,094,020 | — |
| VISA INC-CLASS A SHARES | V | COM | 92826C839 | $4,848,776,930 | 13,835,465 | — |
| MASTERCARD INC - A | MA | CL A | 57636Q104 | $4,783,295,911 | 8,726,731 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $4,612,849,445 | 5,585,171 | — |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $4,303,972,317 | 16,607,394 | — |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | COM | 91324P102 | $4,257,130,716 | 8,128,174 | — |
| COSTCO WHOLESALE CORP | COST | COM | 22160K105 | $3,944,658,212 | 4,170,799 | — |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | COM | 478160104 | $3,844,579,668 | 23,182,464 | — |
| ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF | IJH | CORE | 464287507 | $3,466,054,211 | 59,401,100 | — |
Rows:
1–20 of 4110
...