Filing: 0001390777-25-000119
Total Filing Value
$529.30BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $27,933,781,835 | 56,158,464 | — |
| NVIDIA CORP | NVDA | COM | 67066G104 | $24,793,915,527 | 156,933,448 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $20,147,514,091 | 98,199,123 | — |
| AMAZON.COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $14,389,577,850 | 65,589,033 | — |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | META | CL A | 30303M102 | $9,697,073,663 | 13,138,065 | — |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | CORE | 464287200 | $8,289,193,289 | 13,350,287 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $8,035,863,994 | 29,152,417 | — |
| ALPHABET INC-CL A | GOOGL | CAP | 02079K305 | $7,366,713,592 | 41,801,700 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | COM | 46625H100 | $6,789,977,633 | 23,420,985 | — |
| ALPHABET INC-CL C | GOOG | CAP | 02079K107 | $5,527,332,512 | 31,159,211 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | CL B | 084670702 | $5,482,493,671 | 11,286,193 | — | |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | COM | 30231G102 | $5,023,298,069 | 46,598,313 | — |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $4,941,388,890 | 15,555,591 | — |
| MASTERCARD INC - A | MA | CL A | 57636Q104 | $4,770,437,838 | 8,489,229 | — |
| VISA INC-CLASS A SHARES | V | COM | 92826C839 | $4,679,242,273 | 13,179,108 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $4,054,113,254 | 5,200,715 | — |
| NETFLIX INC | NFLX | COM | 64110L106 | $3,906,301,006 | 2,917,043 | — |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | SPON | 874039100 | $3,852,279,868 | 17,008,610 | — |
| ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF | IJH | CORE | 464287507 | $3,719,522,358 | 59,972,950 | — |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | COM | 478160104 | $3,635,832,348 | 23,802,503 | — |
Rows:
1–20 of 4136
...