Filing: 0001390777-25-000160
Total Filing Value
$557.44BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | NVDA | COM | 67066G104 | $29,192,323,592 | 156,460,090 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $28,686,935,007 | 55,385,530 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $24,821,842,147 | 97,482,002 | — |
| AMAZON.COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $15,305,293,431 | 69,705,759 | — |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | META | CL A | 30303M102 | $10,001,771,987 | 13,619,341 | — |
| ALPHABET INC-CL A | GOOGL | CAP | 02079K305 | $9,975,732,474 | 41,035,510 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $9,599,118,496 | 29,096,173 | — |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | CORE | 464287200 | $8,995,732,968 | 13,440,510 | — |
| ALPHABET INC-CL C | GOOG | CAP | 02079K107 | $7,354,621,471 | 30,197,584 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | COM | 46625H100 | $7,011,977,059 | 22,229,899 | — |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $6,785,347,585 | 15,257,573 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | CL B | 084670702 | $5,589,437,547 | 11,117,949 | — | |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | COM | 30231G102 | $5,194,842,548 | 46,073,991 | — |
| MASTERCARD INC - A | MA | CL A | 57636Q104 | $4,667,785,095 | 8,206,228 | — |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | COM | 478160104 | $4,568,312,956 | 24,637,649 | — |
| VISA INC-CLASS A SHARES | V | COM | 92826C839 | $4,368,806,101 | 12,797,487 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $3,891,415,703 | 5,100,152 | — |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | SPON | 874039100 | $3,870,113,161 | 13,856,970 | — |
| ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF | IJH | CORE | 464287507 | $3,625,025,685 | 55,547,436 | — |
| NETFLIX INC | NFLX | COM | 64110L106 | $3,439,988,447 | 2,869,239 | — |
Rows:
1–20 of 4170
...