Filing: 0001390777-26-000018
Total Filing Value
$567.69BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | NVDA | COM | 67066G104 | $29,445,371,872 | 157,884,031 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $26,598,015,894 | 97,837,182 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $26,327,419,610 | 54,438,235 | — |
| AMAZON.COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $15,803,589,616 | 68,467,159 | — |
| ALPHABET INC-CL A | GOOGL | CAP | 02079K305 | $13,050,383,811 | 41,694,517 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $10,382,466,439 | 29,998,458 | — |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | META | CL A | 30303M102 | $9,818,731,471 | 14,874,837 | — |
| ALPHABET INC-CL C | GOOG | CAP | 02079K107 | $9,243,677,060 | 29,457,225 | — |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | CORE | 464287200 | $9,229,624,671 | 13,475,084 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | COM | 46625H100 | $7,547,836,842 | 23,424,482 | — |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $6,759,814,051 | 15,031,161 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | CL B | 084670702 | $5,613,548,366 | 11,167,907 | — | |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | COM | 30231G102 | $5,608,488,052 | 46,605,353 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $5,464,202,769 | 5,084,492 | — |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | COM | 478160104 | $5,048,396,090 | 24,394,280 | — |
| MASTERCARD INC - A | MA | CL A | 57636Q104 | $4,440,089,050 | 7,777,622 | — |
| VISA INC-CLASS A SHARES | V | COM | 92826C839 | $4,389,517,652 | 12,516,089 | — |
| ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF | IJH | CORE | 464287507 | $3,864,017,772 | 58,545,723 | — |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | SPON | 874039100 | $3,522,502,864 | 11,591,375 | — |
| CISCO SYSTEMS INC | CSCO | COM | 17275R102 | $3,502,584,938 | 45,470,400 | — |
Rows:
1–20 of 4181
...