Filing: 0001178913-24-001511
Total Filing Value
$5.10BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TR | 1557.T | TR UNIT | 78462F103 | $347,659,307 | 664,652 | — |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLF | FINANCIAL | 81369Y605 | $296,132,003 | 7,029,879 | — |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | $287,883,652 | 648,372 | — | |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P500 EQL WGT | 46137V357 | $246,700,603 | 1,456,313 | — | |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | QQQM | NASDAQ 100 ETF | 46138G649 | $231,040,778 | 1,264,323 | — |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLV | SBI HEALTHCARE | 81369Y209 | $185,104,128 | 1,252,827 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $132,290,203 | 733,302 | — |
| SELECT SECTOR SPDR TR | COMMUNICATION | 81369Y852 | $131,623,627 | 1,611,575 | — | |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $119,650,207 | 246,370 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $113,980,656 | 126,132 | — |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLI | INDL | 81369Y704 | $112,889,284 | 896,240 | — |
| WISDOMTREE TR | EPI | INDIA ERNGS FD | 97717W422 | $112,294,822 | 2,577,572 | — |
| ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | SHS | M4056D110 | $103,482,493 | 6,068,593 | — | |
| GLOBAL X FDS | US INFR DEV ETF | 37954Y673 | $97,721,276 | 2,454,227 | — | |
| MASTERCARD INCORPORATED | MA | CL A | 57636Q104 | $91,360,708 | 189,684 | — |
| ICL GROUP LTD | ICL | SHS | M53213100 | $88,805,554 | 16,750,614 | — |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLK | TECHNOLOGY | 81369Y803 | $87,052,557 | 417,984 | — |
| NOVA LTD | NVMI | COM | M7516K103 | $76,589,773 | 434,621 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | COM | 46625H100 | $74,844,201 | 373,586 | — |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | COM | 38141G104 | $72,388,659 | 173,277 | — |
Rows:
1–20 of 230
...