Filing: 0001178913-25-000282
Total Filing Value
$5.93BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TR | 1557.T | TR UNIT | 78462F103 | $379,203,222 | 647,368 | — |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | QQQM | NASDAQ 100 ETF | 46138G649 | $376,668,815 | 1,791,275 | — |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLF | FINANCIAL | 81369Y605 | $331,496,171 | 6,861,680 | — |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | $283,331,301 | 554,260 | — | |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLV | SBI HEALTHCARE | 81369Y209 | $216,270,770 | 1,572,956 | — |
| WISDOMTREE TR | EPI | INDIA ERNGS FD | 97717W422 | $152,847,562 | 3,377,656 | — |
| VANECK ETF TRUST | SEMICONDUCTR ETF | 92189F676 | $151,268,911 | 624,975 | — | |
| NOVA LTD | NVMI | COM | M7516K103 | $140,455,184 | 713,003 | — |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLY | SBI CONS DISCR | 81369Y407 | $139,363,164 | 621,481 | — |
| SELECT SECTOR SPDR TR | COMMUNICATION | 81369Y852 | $133,664,237 | 1,381,352 | — | |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $132,923,206 | 606,068 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $121,246,987 | 903,043 | — |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P500 EQL WGT | 46137V357 | $117,289,897 | 669,789 | — | |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $114,178,913 | 195,042 | — |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLI | INDL | 81369Y704 | $108,666,929 | 824,741 | — |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | TSEM | SHS NEW | M87915274 | $108,184,458 | 2,096,379 | — |
| ISHARES TR | MCHI | MSCI CHINA ETF | 46429B671 | $102,162,087 | 2,181,261 | — |
| ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | SHS | M4056D110 | $101,910,383 | 5,901,179 | — | |
| ICL GROUP LTD | ICL | SHS | M53213100 | $101,390,512 | 20,551,025 | — |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLU | SBI INT-UTILS | 81369Y886 | $93,678,084 | 1,238,341 | — |
Rows:
1–20 of 221
...