Filing: 0001178913-26-003532
Total Filing Value
$14.87BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $1,718,114,221 | 2,501,606 | — | |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 1557.T | TR UNIT | 78462F103 | $1,096,476,477 | 1,468,305 | — |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | QQQM | NASDAQ 100 ETF | 46138G649 | $1,066,318,815 | 3,519,556 | — |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | $515,296,786 | 699,790 | — | |
| ISHARES TR | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $407,208,366 | 543,750 | — |
| VANECK ETF TRUST | SEMICONDUCTR ETF | 92189F676 | $402,379,333 | 613,486 | — | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TSM | SPONSORED ADS | 874039100 | $401,888,166 | 841,661 | — |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | TEVA | SPONSORED ADS | 881624209 | $336,876,210 | 9,947,045 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $315,022,216 | 1,321,674 | — |
| ISHARES INC | EWY | MSCI STH KOR ETF | 464286772 | $310,488,138 | 1,537,862 | — |
| STATE STR SPDR S&P MIDCAP 40 | UTSER1 S&PDCRP | 78467Y107 | $290,366,886 | 412,840 | — | |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $287,275,363 | 1,436,796 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $274,087,987 | 486,597 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $266,352,187 | 714,255 | — |
| SELECT SECTOR SPDR TR | ST STR SVC ETF | 81369Y852 | $258,830,473 | 2,416,041 | — | |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLY | ST STR DISCR ETF | 81369Y407 | $249,567,957 | 2,127,980 | — |
| PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | COM | 697435105 | $245,635,933 | 720,511 | — |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLI | ST STR INDL ETF | 81369Y704 | $231,561,395 | 1,250,129 | — |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLV | ST STR CARE ETF | 81369Y209 | $193,439,274 | 1,219,207 | — |
| GLOBAL X FDS | US INFR DEV ETF | 37954Y673 | $166,986,994 | 2,832,025 | — |
Rows:
1–20 of 299
...