Los Angeles · Last Updated: Q1 2026
AUM
$644.56BHoldings
Filings
BROADCOM INC
AVGO · 5.6%MICROSOFT CORP
MSFT · 5.5%NVIDIA CORPORATION
NVDA · 5.2%AMAZON COM INC
AMZN · 3.8%Technology
22.6%
Healthcare
8.3%
Communication Services
7.9%
Semiconductors
6.9%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | 5/13/2026 | 459 | $644,560,214,942 | AVGO MSFT NVDA AMZN | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/11/2026 | 434 | $541,732,783,094 | MSFT NVDA AVGO LLY | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/13/2025 | 433 | $532,967,844,425 | MSFT NVDA AVGO AMZN | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/13/2025 | 431 | $499,459,087,347 | MSFT AVGO META FB | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/12/2025 | 456 | $459,898,087,719 | MSFT FB META AMZN | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/13/2025 | 438 | $486,376,918,542 | MSFT META FB AVGO | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/13/2024 | 415 | $481,142,912,639 | MSFT META FB AMZN | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/13/2024 | 414 | $455,741,773,354 | MSFT FB META AMZN | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 5/14/2024 | 410 | $441,983,431,716 | MSFT AVGO META FB | |
| Q4 2023 | 13F-HR | 2/13/2024 | 408 | $406,470,760,843 | MSFT AVGO AMZN META |
1–10 of 16
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROADCOM INC | AVGO | 11135F101 | Increased | 116,025,298 | 86,361,719 | +29,663,579 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Increased | 96,093,061 | 73,324,435 | +22,768,626 |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Increased | 193,037,700 | 171,562,742 | +21,474,958 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Increased | 118,434,267 | 90,036,034 | +28,398,233 |
| ELI LILLY & CO | LLY | 532457108 | Increased | 24,632,647 | 24,566,846 | +65,801 |
| META PLATFORMS INC | META | 30303M102 | Increased | 30,909,975 | 17,873,714 | +13,036,261 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | Increased | 57,546,747 | 52,055,304 | +5,491,443 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Increased | 64,035,728 | 55,474,240 | +8,561,488 |
| PHILIP MORRIS INTL INC | PM | 718172109 | Increased | 79,823,025 | 54,559,706 | +25,263,319 |
| ALPHABET INC | GOOG | 02079K107 | Increased | 40,305,350 | 28,116,508 | +12,188,842 |
1–10 of 518
...