Filing: 0001422849-26-000010
Total Filing Value
$735.30BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $42,660,697,256 | 123,257,172 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $31,178,124,055 | 64,466,167 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $26,112,734,651 | 39,558,637 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $24,396,982,500 | 130,813,208 | — |
| PHILIP MORRIS INTL INC | PM | COM | 718172109 | $21,230,315,477 | 132,355,726 | — |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $19,106,496,829 | 42,484,452 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $16,865,158,058 | 53,881,908 | — |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | COM | 595112103 | $16,625,039,242 | 58,249,125 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $16,154,618,810 | 15,031,750 | — |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | COM | 92532F100 | $11,565,309,006 | 25,510,182 | — |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $9,052,127,782 | 28,846,687 | — |
| VISA INC | V | COM CL A | 92826C839 | $8,584,588,006 | 24,477,064 | — |
| NETFLIX INC | NFLX | COM | 64110L106 | $8,376,656,161 | 89,341,444 | — |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | TSM | SPONSORED ADS | 874039100 | $8,327,058,855 | 27,404,289 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $7,794,405,988 | 33,767,355 | — |
| BANK AMERICA CORP | BAC | COM | 060505104 | $7,771,868,592 | 141,301,411 | — |
| SHOPIFY INC | SHOP | CL A SUB VTG SHS | 82509L107 | $7,698,323,215 | 47,822,705 | — |
| AMGEN INC | AMGN | COM | 031162100 | $7,560,249,344 | 23,097,711 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $7,472,938,091 | 27,487,370 | — |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | COM | 91324P102 | $7,457,722,927 | 22,591,042 | — |
Rows:
1–20 of 574
...