Filing: 0001535611-24-000004
Total Filing Value
$249.94MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WESTROCK COFFEE CO COM | WEST | Stock | 96145W103 | $41,872,624 | 4,053,497 | — |
| FEDEX CORP COM | FDX | Stock | 31428X106 | $20,071,435 | 69,274 | — |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES I | ETF | 46090E103 | $18,041,892 | 40,634 | — | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A | BRK-A | Stock | 084670108 | $17,764,320 | 28 | — |
| APPLE INC COM | AAPL | Stock | 037833100 | $13,188,934 | 76,912 | — |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | ETF | 464287200 | $12,194,397 | 23,195 | — |
| ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF | AGG | ETF | 464287226 | $10,968,421 | 111,991 | — |
| VANGUARD MID-CAP ETF | VO | ETF | 922908629 | $8,059,710 | 32,257 | — |
| AUTOZONE INC COM | AZO | Stock | 053332102 | $7,999,423 | 2,538 | — |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND | XLV | ETF | 81369Y209 | $7,908,997 | 53,537 | — |
| ISHARES GOLD TRUST | ETF | 464285204 | $7,649,223 | 182,081 | — | |
| NORTHERN OIL & GAS INC COM | Stock | 665531307 | $6,444,786 | 162,419 | — | |
| WESTROCK COFFEE CO WT EXP 082927 | Stock | 96145W111 | $6,306,336 | 2,741,885 | — | |
| INVESCO CURRENCYSHARES JAPANESE YEN TRUST | ETF | 46138W107 | $6,218,335 | 101,557 | — | |
| FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF | CIBR | ETF | 33734X846 | $5,843,489 | 103,626 | — |
| VANECK URANIUMNUCLEAR ENERGY ETF | ETF | 92189F601 | $4,496,770 | 59,203 | — | |
| LOCKHEED MARTIN CORP COM | LMT | Stock | 539830109 | $4,262,190 | 9,370 | — |
| FIRST TRUST NASDAQ ARTIFICIAL INTELLIGENCE & ROBOTICS ETF | ROBT | ETF | 33738R720 | $3,827,802 | 84,611 | — |
| VANGUARD INTERMEDIATE-TERM TREASURY ETF | VGIT | ETF | 92206C706 | $3,539,649 | 60,455 | — |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | IWM | ETF | 464287655 | $3,269,320 | 15,546 | — |
Rows:
1–20 of 63