CHAPPAQUA · Last Updated: Q1 2026
AUM
$282.02MHoldings
Filings
APPLE INC
AAPL · 3.1%STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
SPY · 2.1%ISHARES TR
DGRO · 1.7%ISHARES TR
IWY · 1.6%Financial Services
16.3%
Technology
7.8%
Real Estate
5.2%
Energy
4.5%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | 4/23/2026 | 319 | $282,023,097 | AAPL SPY DGRO IWY | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 1/30/2026 | 312 | $281,950,789 | AAPL MSFT SPY ITOT | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 10/30/2025 | 328 | $290,614,909 | AAPL NVDA SPY MSFT | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/7/2025 | 296 | $260,993,281 | AAPL MSFT SPY IWY | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/14/2025 | 318 | $246,722,528 | AAPL SPY MSFT DGRO | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/11/2025 | 293 | $233,011,303 | AAPL SPY MSFT NVDA | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/13/2024 | 285 | $229,813,953 | AAPL SPY DFAC MSFT | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/13/2024 | 275 | $214,045,990 | AAPL SPY MSFT DFAC | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 5/13/2024 | 278 | $209,868,742 | AAPL SPY DFAC MSFT | |
| Q4 2023 | 13F-HR | 2/14/2024 | 272 | $197,962,609 | AAPL SPY MSFT DFAC |
1–10 of 22
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Decreased | 33,915 | 38,344 | -4,429 |
| VANECK MERK GOLD ETF | 921078101 | Decreased | 176,906 | 186,189 | -9,283 | |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | 78462F103 | Increased | 9,092 | 8,855 | +237 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 1557.T | 78462F103 | Increased | 9,092 | 8,855 | +237 |
| SPDR GOLD TR | 78463V107 | Increased | 11,253 | 11,034 | +219 | |
| ISHARES TR | DGRO | 46434V621 | Decreased | 67,301 | 68,922 | -1,621 |
| ISHARES TR | IWY | 464289438 | Increased | 18,619 | 17,690 | +929 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 084670702 | Decreased | 8,869 | 9,151 | -282 | |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Decreased | 11,241 | 13,132 | -1,891 |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 46137V357 | Increased | 19,493 | 7,816 | +11,677 |
1–10 of 358
...