Filing: 0000732812-24-000013
Total Filing Value
$493.90BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $35,160,020,107 | 83,571,070 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $27,832,255,562 | 20,998,978 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $14,321,533,125 | 29,493,663 | — |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $13,355,723,936 | 87,716,562 | — |
| GENERAL ELECTRIC CO | COM NEW | 369604301 | $10,373,935,948 | 59,100,643 | — | |
| MASTERCARD INCORPORATED | MA | CL A | 57636Q104 | $10,080,424,601 | 20,932,418 | — |
| PHILIP MORRIS INTL INC | PM | COM | 718172109 | $9,400,103,344 | 102,598,815 | — |
| ABBVIE INC | ABBV | COM | 00287Y109 | $8,758,788,593 | 48,098,784 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | COM | 46625H100 | $8,471,686,826 | 42,294,992 | — |
| TRANSDIGM GROUP INC | TDG | COM | 893641100 | $8,088,730,140 | 6,567,660 | — |
| ABBOTT LABS | ABT | COM | 002824100 | $7,976,381,992 | 70,177,564 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $7,642,731,558 | 42,370,172 | — |
| RTX CORPORATION | RTX | COM | 75513E101 | $6,670,522,988 | 68,394,575 | — |
| VISA INC | V | COM CL A | 92826C839 | $6,578,024,776 | 23,570,391 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $6,369,851,967 | 37,146,325 | — |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | COM | 91324P102 | $5,691,326,667 | 11,504,601 | — |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | COM | 666807102 | $5,623,128,451 | 11,747,646 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $5,424,243,337 | 6,972,393 | — |
| COMCAST CORP NEW | CMCSA | CL A | 20030N101 | $5,291,491,478 | 122,064,394 | — |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | CEG | COM | 21037T109 | $5,257,671,559 | 28,442,908 | — |
Rows:
1–20 of 432
...