Filing: 0001595888-25-000100
Total Filing Value
$396.97BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TR | 1557.T | TR UNIT | 78462F103 | $33,958,664,974 | 60,706,600 | Put |
| SPDR S&P 500 ETF TR | 1557.T | TR UNIT | 78462F103 | $28,801,312,930 | 51,487,000 | Call |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $14,795,105,532 | 136,511,400 | Put |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | $12,876,074,280 | 27,459,000 | Put | |
| ISHARES TR | IWM | RUSSELL 2000 ETF | 464287655 | $12,049,954,062 | 60,403,800 | Put |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $10,675,707,460 | 41,193,500 | Put |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | $9,777,075,784 | 20,850,200 | Call | |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $8,414,764,094 | 77,641,300 | Call |
| ISHARES TR | IWM | RUSSELL 2000 ETF | 464287655 | $8,146,174,150 | 40,835,000 | Call |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $7,501,037,220 | 13,014,500 | Call |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $7,044,487,120 | 27,182,000 | Call |
| SPDR GOLD TR | GOLD SHS | 78463V107 | $5,363,639,658 | 18,614,700 | Call | |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $5,279,341,497 | 23,766,900 | Call |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $5,180,784,768 | 8,988,800 | Put |
| SPDR GOLD TR | GOLD SHS | 78463V107 | $4,603,872,106 | 15,977,900 | Put | |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $3,900,387,078 | 20,500,300 | Put |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $3,511,519,892 | 15,808,400 | Put |
| MICROSTRATEGY INC | MSTR | CL A NEW | 594972408 | $3,141,508,806 | 10,897,800 | Call |
| ISHARES TR | HYG | IBOXX HI YD ETF | 464288513 | $2,673,085,093 | 33,883,700 | Put |
| SPDR S&P 500 ETF TR | 1557.T | TR UNIT | 78462F103 | $2,528,890,312 | 4,520,800 | Call |
Rows:
1–20 of 13402
...