Filing: 0001595888-26-000023
Total Filing Value
$662.12BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TR | 1557.T | TR UNIT | 78462F103 | $44,165,435,296 | 64,766,300 | Call |
| SPDR S&P 500 ETF TR | 1557.T | TR UNIT | 78462F103 | $41,969,380,128 | 61,545,900 | Put |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | $23,397,716,418 | 38,087,800 | Put | |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | $19,584,202,800 | 31,880,000 | Call | |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $19,391,598,600 | 103,976,400 | Put |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $17,557,248,688 | 39,040,400 | Call |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $16,281,842,768 | 36,204,400 | Put |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $15,700,502,500 | 84,185,000 | Call |
| SPDR GOLD TR | GOLD SHS | 78463V107 | $11,669,030,902 | 29,444,200 | Call | |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $11,471,440,074 | 17,378,600 | Call |
| ISHARES TR | IWM | RUSSELL 2000 ETF | 464287655 | $9,249,191,224 | 37,573,900 | Put |
| SPDR GOLD TR | GOLD SHS | 78463V107 | $8,294,966,455 | 20,930,500 | Put | |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $8,151,450,240 | 29,984,000 | Call |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $7,261,254,036 | 11,000,400 | Put |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $6,039,064,290 | 17,448,900 | Put |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $5,850,592,950 | 12,097,500 | Call |
| ISHARES TR | IWM | RUSSELL 2000 ETF | 464287655 | $5,803,640,472 | 23,576,700 | Call |
| SPDR S&P 500 ETF TR | 1557.T | TR UNIT | 78462F103 | $5,182,214,898 | 7,599,447 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $5,066,844,000 | 16,188,000 | Call |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | COM | 007903107 | $5,026,613,608 | 23,471,300 | Put |
Rows:
1–20 of 17120
...