Filing: 0001598352-24-000001
Total Filing Value
$146.41KIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | MSFT | Stock | 594918104 | $19,601,085 | 52,125 | — |
| ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | ADBE | Stock | 00724F101 | $14,932,898 | 25,030 | — |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | Stock | 883556102 | $10,287,241 | 19,381 | — |
| QUALCOMM INC | 0QZ3.L | Stock | 747525103 | $8,442,776 | 58,375 | — |
| STARBUCKS CORP | SBUX | Stock | 855244109 | $7,143,144 | 74,400 | — |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | Stock | 053015103 | $6,884,264 | 29,550 | — |
| MERCK & CO. INC | MRK | Stock | 58933Y105 | $6,364,261 | 58,377 | — |
| AMGEN INC | AMGN | Stock | 031162100 | $6,250,034 | 21,700 | — |
| META PLATFORMS INC CL A | META | Stock | 30303M102 | $5,601,417 | 15,825 | — |
| CHEVRON CORP | CVX | Stock | 166764100 | $5,102,764 | 34,210 | — |
| ORACLE CORP | ORCL | Stock | 68389X105 | $4,891,952 | 46,400 | — |
| PRICE T ROWE GROUP INC | TROW | Stock | 74144T108 | $4,878,357 | 45,300 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B | Stock | 084670702 | $3,406,103 | 9,550 | — | |
| COCA COLA CO | KO | Stock | 191216100 | $3,389,948 | 57,525 | — |
| PEPSICO INC COM | PEP | Stock | 713448108 | $2,886,940 | 16,998 | — |
| COMCAST CORP CL A | CMCSA | Stock | 20030N101 | $2,568,470 | 58,574 | — |
| COLGATE PALMOLIVE CO | CL | Stock | 194162103 | $2,265,757 | 28,425 | — |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | Stock | 30231G102 | $2,223,755 | 22,242 | — |
| WALMART INC | WMT | Stock | 931142103 | $2,214,983 | 14,050 | — |
| INTEL CORP | INTC | Stock | 458140100 | $2,096,681 | 41,725 | — |
Rows:
1–20 of 55