Filing: 0000905729-25-000122
Total Filing Value
$468.69MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TR | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $52,938,152 | 85,260 | — |
| VANGUARD BD INDEX FDS | BIV | INTERMED TERM | 921937819 | $50,632,948 | 654,680 | — |
| ISHARES TR | CORE MSCI EAFE | 46432F842 | $34,192,993 | 409,595 | — | |
| VANGUARD INDEX FDS | VO | MID CAP ETF | 922908629 | $29,263,554 | 104,576 | — |
| VANGUARD CHARLOTTE FDS | BNDX | TOTAL INT BD ETF | 92203J407 | $20,340,510 | 410,836 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHF | INTL EQTY ETF | 808524805 | $13,265,147 | 600,233 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VUG | GROWTH ETF | 922908736 | $12,952,869 | 29,546 | — |
| ISHARES TR | IJR | CORE S&P SCP ETF | 464287804 | $12,194,572 | 111,580 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VV | LARGE CAP ETF | 922908637 | $11,187,721 | 39,214 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VTV | VALUE ETF | 922908744 | $10,485,006 | 59,324 | — |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VWO | FTSE EMR MKT ETF | 922042858 | $9,638,972 | 194,884 | — |
| ISHARES TR | EAFE GRWTH ETF | 464288885 | $9,255,470 | 82,638 | — | |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLK | TECHNOLOGY | 81369Y803 | $8,124,013 | 32,082 | — |
| ISHARES GOLD TR | ISHARES NEW | 464285204 | $8,034,846 | 128,846 | — | |
| SPDR GOLD TR | GOLD SHS | 78463V107 | $7,884,911 | 25,867 | — | |
| ISHARES TR | ISTB | CORE 1 5 YR USD | 46432F859 | $7,519,207 | 154,557 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VOT | MCAP GR IDXVIP | 922908538 | $7,208,637 | 25,348 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VOE | MCAP VL IDXVIP | 922908512 | $6,951,794 | 42,270 | — |
| ISHARES TR | S&P 500 GRWT ETF | 464287309 | $6,829,986 | 62,034 | — | |
| ISHARES TR | HYG | IBOXX HI YD ETF | 464288513 | $6,206,073 | 76,951 | — |
Rows:
1–20 of 400
...