Filing: 0001601622-25-000006
Total Filing Value
$171.91KIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF | IWF | ETF | 464287614 | $43,349 | 102,098 | — |
| ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF | IWD | ETF | 464287598 | $32,022 | 164,865 | — |
| ISHARES TR RUS MD CP GR ETF | IWP | ETF | 464287481 | $18,883 | 136,164 | — |
| ISHARES RUSSELL MID-CAP VALUE ETF | IWS | ETF | 464287473 | $16,717 | 126,510 | — |
| ISHARES RUSSELL 2000 VALUE ETF | IWN | ETF | 464287630 | $9,870 | 62,562 | — |
| SPDR FTSE INTERNATIONAL GOVERNMENT INFLATION-PROTECTED BOND ETF | WIP | ETF | 78464A490 | $9,653 | 242,044 | — |
| ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF | IWO | ETF | 464287648 | $7,394 | 25,864 | — |
| ISHARES MSCI EAFE ETF | EFA | ETF | 464287465 | $6,943 | 77,673 | — |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX FDS FTSE EMR MKT ETF | VWO | ETF | 922042858 | $5,864 | 118,567 | — |
| VANGUARD REAL ESTATE ETF | VNQ | ETF | 922908553 | $2,658 | 29,846 | — |
| EXXON MOBIL CORP COM | XOM | common | 30231G102 | $2,354 | 21,833 | — |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS VANGUARD RUSS1000 VALUE IDX FD ETF | VONV | ETF | 92206C714 | $2,257 | 26,487 | — |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS VANGUARD RUSS2000 VAL IDX FD ETF SHS | VTWV | ETF | 92206C649 | $1,746 | 12,555 | — |
| ISHARES RUSSELL 1000 INDEX FUND | IWB | ETF | 464287622 | $1,571 | 4,626 | — |
| ISHARES TRUST MSCI EMG MKTS ETF USD DIS | EEM | ETF | 464287234 | $1,561 | 32,354 | — |
| TEXAS CAP BANCSHARES INC COM | TCBI | common | 88224Q107 | $1,507 | 18,981 | — |
| VANGUARD INDEX FDS VANGUARD TOTAL STK MKT ETF | VTI | ETF | 922908769 | $1,480 | 4,870 | — |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS VANGUARD RUSS1000 GROWTH IDX FD ETF | VONG | ETF | 92206C680 | $1,431 | 13,108 | — |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS VANGUARD RUSS200 GRW IDX ETF SHS | VTWG | ETF | 92206C623 | $1,167 | 5,600 | — |
| WISDOMTREE TR US MIDCAP FUND | EZM | ETF | 97717W570 | $667 | 10,795 | — |
Rows:
1–20 of 27