Filing: 0001601622-26-000002
Total Filing Value
$170.62KIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF | IWF | ETF | 464287614 | $38,771 | 94,354 | — |
| ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF | IWD | ETF | 464287598 | $32,871 | 156,964 | — |
| ISHARES RUSSELL MID-CAP VALUE ETF | IWS | ETF | 464287473 | $17,870 | 125,594 | — |
| ISHARES TR RUS MD CP GR ETF | IWP | ETF | 464287481 | $16,259 | 131,521 | — |
| ISHARES RUSSELL 2000 VALUE ETF | IWN | ETF | 464287630 | $11,191 | 60,548 | — |
| SPDR FTSE INTERNATIONAL GOVERNMENT INFLATION-PROTECTED BOND ETF | WIP | ETF | 78464A490 | $9,721 | 249,380 | — |
| ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF | IWO | ETF | 464287648 | $7,401 | 24,588 | — |
| ISHARES MSCI EAFE ETF | EFA | ETF | 464287465 | $6,324 | 67,226 | — |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX FDS FTSE EMR MKT ETF | VWO | ETF | 922042858 | $6,007 | 114,586 | — |
| EXXON MOBIL CORP COM | XOM | common | 30231G102 | $3,744 | 21,833 | — |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS VANGUARD RUSS1000 VALUE IDX FD ETF | VONV | ETF | 92206C714 | $2,723 | 29,656 | — |
| VANGUARD REAL ESTATE ETF | VNQ | ETF | 922908553 | $2,608 | 29,867 | — |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS VANGUARD RUSS2000 VAL IDX FD ETF SHS | VTWV | ETF | 92206C649 | $2,354 | 14,450 | — |
| ISHARES TRUST MSCI EMG MKTS ETF USD DIS | EEM | ETF | 464287234 | $1,659 | 30,303 | — |
| TEXAS CAP BANCSHARES INC COM | TCBI | common | 88224Q107 | $1,621 | 17,481 | — |
| ISHARES RUSSELL 1000 INDEX FUND | IWB | ETF | 464287622 | $1,614 | 4,655 | — |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS VANGUARD RUSS200 GRW IDX ETF SHS | VTWG | ETF | 92206C623 | $1,584 | 7,214 | — |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS VANGUARD RUSS1000 GROWTH IDX FD ETF | VONG | ETF | 92206C680 | $1,485 | 14,044 | — |
| VANGUARD INDEX FDS VANGUARD TOTAL STK MKT ETF | VTI | ETF | 922908769 | $1,235 | 3,962 | — |
| WISDOMTREE TR US MIDCAP FUND | EZM | ETF | 97717W570 | $684 | 10,446 | — |
Rows:
1–20 of 28