Filing: 0000950123-25-002409
Total Filing Value
$541.09BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $7,027,955,663 | 28,064,674 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $6,924,260,798 | 16,427,665 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $6,372,609,209 | 47,454,086 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $5,455,571,237 | 21,785,685 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $5,054,180,789 | 11,990,939 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $4,818,988,862 | 35,884,942 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $4,680,685,869 | 21,335,001 | — |
| UBS GROUP AG | UBS | SHS | H42097107 | $4,417,883,721 | 145,708,566 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | 1557.T | TR UNIT | 78462F103 | $4,036,566,806 | 6,887,399 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $3,388,891,060 | 14,617,370 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $3,286,936,674 | 17,363,638 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | 1557.T | TR UNIT | 78462F103 | $3,098,898,000 | 5,287,500 | Put |
| JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | COM | 46625H100 | $2,603,791,865 | 10,862,258 | — |
| ISHARES TR | IWM | RUSSELL 2000 ETF | 464287655 | $2,587,795,136 | 11,711,600 | Put |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $2,548,327,468 | 4,352,321 | — |
| ISHARES TR | IWF | RUS 1000 GRW ETF | 464287614 | $2,481,758,778 | 6,179,986 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VUG | GROWTH ETF | 922908736 | $2,431,492,940 | 5,924,113 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $2,366,327,513 | 9,449,435 | Put |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | $2,315,846,339 | 4,529,950 | — | |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $2,315,255,260 | 3,954,254 | — |
Rows:
1–20 of 23016
...