Filing: 0001610520-26-000057
Total Filing Value
$666.32BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $14,505,235,813 | 83,172,224 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $12,693,474,605 | 50,015,661 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $12,228,438,723 | 33,034,656 | — |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | TR UNIT | 78462F103 | $8,000,537,309 | 12,302,084 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $7,627,848,880 | 24,644,919 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $7,166,143,956 | 34,407,951 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $6,946,151,266 | 24,155,485 | — |
| ISHARES TR | CORE MSCI EAFE | 46432F842 | $6,276,717,486 | 69,333,011 | — | |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | COM | 46625H100 | $5,621,912,379 | 19,111,750 | — |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $5,314,446,674 | 18,526,273 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $5,287,473,273 | 9,241,734 | — |
| UBS GROUP AG | UBS | SHS | H42097107 | $4,176,199,410 | 106,890,182 | — |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | $3,983,292,334 | 6,901,300 | Put | |
| VANGUARD INDEX FDS | VO | MID CAP ETF | 922908629 | $3,847,943,775 | 13,399,066 | — |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TSM | SPONSORED ADS | 874039100 | $3,719,882,226 | 11,007,197 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $3,719,152,538 | 4,043,568 | — |
| VISA INC | V | COM CL A | 92826C839 | $3,641,438,901 | 12,048,170 | — |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | $3,532,262,525 | 6,119,863 | — | |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VONG | VNG RUS1000GRW | 92206C680 | $3,161,653,554 | 28,823,535 | — |
| ISHARES TR | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $3,058,275,656 | 4,681,918 | — |
Rows:
1–20 of 10408
...