Filing: 0001616026-24-000001
Total Filing Value
$251.31MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES INC | EWZ | MSCI BRAZIL ETF | 464286400 | $31,551,228 | 902,495 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHX | US LRG CAP ETF | 808524201 | $29,935,880 | 530,778 | — |
| ISHARES TR | MSCI INDIA ETF | 46429B598 | $29,431,210 | 602,975 | — | |
| SPDR INDEX SHS FDS | GNR | GLB NAT RESRCE | 78463X541 | $27,428,677 | 484,178 | — |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLE | ENERGY | 81369Y506 | $26,733,760 | 318,866 | — |
| SPDR SER TR | FLRN | BLOOMBERG INVT | 78468R200 | $23,048,612 | 753,469 | — |
| SPDR SER TR | SPYG | PRTFLO S&P500 GW | 78464A409 | $17,712,006 | 272,241 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | TR UNIT | 78462F103 | $10,119,351 | 21,290 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $6,111,273 | 16,252 | — |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | ULTRA SHRT INC | 46641Q837 | $5,416,027 | 107,825 | — | |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $3,704,408 | 19,241 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHA | US SML CAP ETF | 808524607 | $1,847,029 | 39,099 | — |
| SPDR SER TR | PRTFLO S&P500 VL | 78464A508 | $1,788,689 | 38,359 | — | |
| ISHARES INC | MSCI MEXICO ETF | 464286822 | $1,764,575 | 26,007 | — | |
| HONEYWELL INTL INC | HON | COM | 438516106 | $1,619,801 | 7,724 | — |
| PIMCO ETF TR | MINT | ENHAN SHRT MA AC | 72201R833 | $1,579,477 | 15,828 | — |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | SR LN ETF | 46138G508 | $1,573,152 | 74,275 | — | |
| ISHARES TR | IEUR | CORE MSCI EURO | 46434V738 | $1,444,210 | 26,249 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $1,164,621 | 7,665 | — |
| ISHARES INC | MSCI GERMANY ETF | 464286806 | $1,150,369 | 38,746 | — |
Rows:
1–20 of 481
...