Filing: 0001737888-25-000001
Total Filing Value
$101.08MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TR | ITOT | CORE S&P TTL STK | 464287150 | $10,354,279 | 80,503 | — |
| ISHARES INC | URTH | MSCI WORLD ETF | 464286392 | $7,182,856 | 46,192 | — |
| ONEOK INC NEW | OKE | COM | 682680103 | $4,729,819 | 47,110 | — |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLK | TECHNOLOGY | 81369Y803 | $4,029,779 | 17,331 | — |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLF | FINANCIAL | 81369Y605 | $2,281,998 | 47,217 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | $1,998,965 | 4,410 | — | |
| SELECT SECTOR SPDR TR | COMMUNICATION | 81369Y852 | $1,923,324 | 19,867 | — | |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLY | SBI CONS DISCR | 81369Y407 | $1,860,983 | 8,295 | — |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | KBW PPTY CASUT | 46138E586 | $1,805,081 | 15,553 | — | |
| SPDR SER TR | SPLG | PORTFOLIO S&P500 | 78464A854 | $1,778,604 | 25,799 | — |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLI | INDL | 81369Y704 | $1,605,496 | 12,185 | — |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLU | SBI INT-UTILS | 81369Y886 | $1,466,809 | 19,379 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | TR UNIT | 78462F103 | $1,452,055 | 2,478 | — |
| WALMART INC | WMT | COM | 931142103 | $1,384,947 | 15,329 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $1,379,738 | 5,510 | — |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | QQQM | NASDAQ 100 ETF | 46138G649 | $1,336,696 | 6,352 | — |
| ALPS ETF TR | ENFR | ALERIAN ENERGY | 00162Q676 | $1,324,512 | 42,520 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $1,304,565 | 9,715 | — |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | EMLP | NO AMER ENERGY | 33738D101 | $1,257,755 | 35,281 | — |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | FDN | DJ INTERNT IDX | 33733E302 | $1,257,189 | 5,170 | — |
Rows:
1–20 of 110