Filing: 0001214659-24-000242
Total Filing Value
$107.65MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TR | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $30,726,148 | 64,330 | — |
| PACER FDS TR | US CASH COWS 100 | 69374H881 | $11,058,429 | 212,703 | — | |
| VANGUARD INDEX FDS | VUG | GROWTH ETF | 922908736 | $10,575,205 | 34,017 | — |
| NORTHERN LTS FD TR IV | MAIN SECTR ROTN | 66538H591 | $6,129,751 | 131,681 | — | |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $5,107,311 | 26,527 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | TR UNIT | 78462F103 | $5,022,601 | 10,567 | — |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | COM | 30231G102 | $5,005,632 | 50,066 | — |
| BOEING CO | BA | COM | 097023105 | $4,087,409 | 15,681 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $3,880,990 | 10,321 | — |
| ISHARES TR | IJK | S&P MC 400GR ETF | 464287606 | $3,868,629 | 48,834 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $3,832,675 | 27,437 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | $2,960,278 | 8,300 | — | |
| CHEVRON CORP NEW | CVX | COM | 166764100 | $2,922,158 | 19,591 | — |
| INNOVATOR ETFS TR | US EQTY PWR BF | 45782C680 | $1,733,438 | 51,946 | — | |
| INNOVATOR ETFS TR | US EQTY PWR BUF | 45782C573 | $1,680,431 | 48,793 | — | |
| INNOVATOR ETFS TR | US EQTY PWR BUF | 45782C417 | $1,615,685 | 49,485 | — | |
| INNOVATOR ETFS TR | US EQTY PWR BUF | 45782C318 | $1,608,347 | 51,100 | — | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHD | US DIVIDEND EQ | 808524797 | $904,705 | 11,884 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $705,689 | 1,425 | — |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | VYM | HIGH DIV YLD | 921946406 | $649,580 | 5,819 | — |
Rows:
1–20 of 31