Filing: 0001845066-24-000002
Total Filing Value
$284.42MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | MUNICIPAL ETF | 46641Q647 | $12,321,618 | 241,790 | — | |
| INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | BULSHS 2024 HY | 46138J833 | $10,161,333 | 447,340 | — | |
| ISHARES TR | PFF | PFD AND INCM SEC | 464288687 | $9,601,935 | 307,853 | — |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVUV | US SML CP VALU | 025072877 | $9,209,675 | 102,558 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFNM | NATL MUN BD ETF | 25434V849 | $8,952,909 | 184,558 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VTV | VALUE ETF | 922908744 | $8,910,350 | 59,601 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VBR | SM CP VAL ETF | 922908611 | $8,185,825 | 45,484 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDA | SCHWAB FDT US SC | 808524763 | $8,169,937 | 147,605 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFAE | EMGR CRE EQT MNG | 25434V302 | $7,690,152 | 318,961 | — |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVDV | INTL SMCP VLU | 025072802 | $7,269,087 | 116,324 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDF | SCHWB FDT INT LG | 808524755 | $6,999,971 | 207,530 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | TR UNIT | 78462F103 | $6,866,804 | 14,447 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDC | SCHWB FDT INT SC | 808524748 | $6,553,262 | 187,988 | — |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | ULTRA SHT MUNCPL | 46641Q654 | $6,492,538 | 127,957 | — | |
| VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $5,708,227 | 13,068 | — | |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | CORE FIXED INCOM | 25434V872 | $5,395,442 | 127,251 | — | |
| AMERICAN CENTY ETF TR | US LARGE CAP VLU | 025072349 | $4,979,201 | 86,205 | — | |
| GLOBAL X FDS | PFFD | US PFD ETF | 37954Y657 | $4,925,718 | 253,903 | — |
| VANECK ETF TRUST | JP MRGAN EM LOC | 92189H300 | $4,628,251 | 182,574 | — | |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | VIGI | INTL DVD ETF | 921946810 | $4,359,203 | 54,943 | — |
Rows:
1–20 of 175
...