Filing: 0001845066-24-000004
Total Filing Value
$308.12MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | MUNICIPAL ETF | 46641Q647 | $18,178,062 | 358,259 | — | |
| INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | BULSHS 2024 HY | 46138J833 | $10,152,086 | 446,638 | — | |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVUV | US SML CP VALU | 025072877 | $9,633,641 | 102,803 | — |
| ISHARES TR | PFF | PFD AND INCM SEC | 464288687 | $9,574,695 | 297,074 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VTV | VALUE ETF | 922908744 | $9,409,725 | 57,778 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFNM | NATL MUN BD ETF | 25434V849 | $9,115,123 | 189,543 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VBR | SM CP VAL ETF | 922908611 | $8,492,897 | 44,262 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDA | SCHWAB FDT US SC | 808524763 | $8,438,330 | 147,963 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFAE | EMGR CRE EQT MNG | 25434V302 | $8,340,606 | 337,403 | — |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVDV | INTL SMCP VLU | 025072802 | $8,224,926 | 124,885 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | TR UNIT | 78462F103 | $7,539,531 | 14,414 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDF | SCHWB FDT INT LG | 808524755 | $7,175,006 | 201,489 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | CORE FIXED INCOM | 25434V872 | $6,865,998 | 163,671 | — | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDC | SCHWB FDT INT SC | 808524748 | $6,829,890 | 192,554 | — |
| AMERICAN CENTY ETF TR | US LARGE CAP VLU | 025072349 | $6,563,067 | 102,133 | — | |
| VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $6,316,954 | 13,141 | — | |
| GLOBAL X FDS | PFFD | US PFD ETF | 37954Y657 | $5,588,150 | 277,190 | — |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVEM | AVANTIS EMGMKT | 025072604 | $4,703,628 | 81,153 | — |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | VIGI | INTL DVD ETF | 921946810 | $4,423,124 | 54,251 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDX | SCHWAB FDT US LG | 808524771 | $4,190,310 | 62,180 | — |
Rows:
1–20 of 176
...