Filing: 0001845066-24-000008
Total Filing Value
$368.14MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | MUNICIPAL ETF | 46641Q647 | $23,283,399 | 454,133 | — | |
| INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | BULSHS 2025 HY | 46138J817 | $14,375,253 | 621,767 | — | |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVUV | US SML CP VALU | 025072877 | $13,307,072 | 138,688 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDA | FUNDAMENTAL US S | 808524763 | $12,894,403 | 216,458 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFAE | EMGR CRE EQT MNG | 25434V302 | $12,663,898 | 462,017 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VTV | VALUE ETF | 922908744 | $11,095,495 | 63,559 | — |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVDV | INTL SMCP VLU | 025072802 | $10,108,071 | 143,032 | — |
| ISHARES TR | PFF | PFD AND INCM SEC | 464288687 | $9,592,338 | 288,665 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | CORE FIXED INCOM | 25434V872 | $9,340,744 | 216,271 | — | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDF | FUNDAMENTAL INTL | 808524755 | $9,098,867 | 243,481 | — |
| AMERICAN CENTY ETF TR | US LARGE CAP VLU | 025072349 | $9,062,158 | 137,660 | — | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDC | FUNDAMENTAL INTL | 808524748 | $8,652,534 | 226,803 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $8,428,242 | 15,973 | — | |
| VANGUARD INDEX FDS | VBR | SM CP VAL ETF | 922908611 | $8,125,313 | 40,469 | — |
| GLOBAL X FDS | PFFD | US PFD ETF | 37954Y657 | $8,052,021 | 387,489 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | TR UNIT | 78462F103 | $7,695,843 | 13,413 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFNM | NATL MUN BD ETF | 25434V849 | $7,647,040 | 157,541 | — |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | VIGI | INTL DVD ETF | 921946810 | $6,894,708 | 78,100 | — |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVEM | AVANTIS EMGMKT | 025072604 | $5,820,395 | 90,099 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | INTL SMALL CAP V | 25434V781 | $5,421,433 | 186,560 | — |
Rows:
1–20 of 172
...