Filing: 0001845066-25-000002
Total Filing Value
$364.54MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | MUNICIPAL ETF | 46641Q647 | $25,304,888 | 504,584 | — | |
| INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | BULSHS 2025 HY | 46138J817 | $14,992,801 | 649,883 | — | |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVUV | US SML CP VALU | 025072877 | $14,402,390 | 149,201 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDA | FUNDAMENTAL US S | 808524763 | $12,976,405 | 436,916 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFAE | EMGR CRE EQT MNG | 25434V302 | $12,078,502 | 476,094 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VTV | VALUE ETF | 922908744 | $10,871,400 | 64,214 | — |
| AMERICAN CENTY ETF TR | US LARGE CAP VLU | 025072349 | $9,797,763 | 146,739 | — | |
| ISHARES TR | PFF | PFD AND INCM SEC | 464288687 | $9,497,993 | 302,099 | — |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVDV | INTL SMCP VLU | 025072802 | $9,444,605 | 145,123 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | CORE FIXED INCOM | 25434V872 | $8,986,254 | 217,743 | — | |
| VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $8,284,597 | 15,376 | — | |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFNM | NATL MUN BD ETF | 25434V849 | $7,898,626 | 165,347 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDC | FUNDAMENTAL INTL | 808524748 | $7,890,856 | 231,132 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDF | FUNDAMENTAL INTL | 808524755 | $7,854,200 | 236,501 | — |
| GLOBAL X FDS | PFFD | US PFD ETF | 37954Y657 | $7,830,826 | 401,375 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | TR UNIT | 78462F103 | $7,830,615 | 13,361 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VBR | SM CP VAL ETF | 922908611 | $7,608,916 | 38,394 | — |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | VIGI | INTL DVD ETF | 921946810 | $6,776,588 | 84,718 | — |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVEM | AVANTIS EMGMKT | 025072604 | $5,303,505 | 90,211 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDX | FUNDAMENTAL US L | 808524771 | $5,275,359 | 222,777 | — |
Rows:
1–20 of 164
...