Filing: 0001845066-25-000005
Total Filing Value
$370.02MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | MUNICIPAL ETF | 46641Q647 | $28,660,500 | 573,210 | — | |
| INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | BULSHS 2025 HY | 46138J817 | $15,110,474 | 655,552 | — | |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFAE | EMGR CRE EQT MNG | 25434V302 | $13,049,110 | 504,021 | — |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVUV | US SML CP VALU | 025072877 | $12,460,899 | 142,949 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDA | FUNDAMENTAL US S | 808524763 | $12,448,508 | 454,491 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VTV | VALUE ETF | 922908744 | $11,483,888 | 66,481 | — |
| AMERICAN CENTY ETF TR | US LARGE CAP VLU | 025072349 | $10,703,569 | 164,140 | — | |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVDV | INTL SMCP VLU | 025072802 | $10,349,765 | 148,405 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | CORE FIXED INCOM | 25434V872 | $10,278,160 | 244,369 | — | |
| ISHARES TR | PFF | PFD AND INCM SEC | 464288687 | $9,650,173 | 314,031 | — |
| GLOBAL X FDS | PFFD | US PFD ETF | 37954Y657 | $9,559,318 | 502,065 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDF | FUNDAMENTAL INTL | 808524755 | $9,149,276 | 253,162 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDC | FUNDAMENTAL INTL | 808524748 | $8,540,630 | 235,929 | — |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | VIGI | INTL DVD ETF | 921946810 | $7,624,039 | 91,922 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $7,529,846 | 14,652 | — | |
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | TR UNIT | 78462F103 | $7,396,814 | 13,223 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFNM | NATL MUN BD ETF | 25434V849 | $7,343,238 | 154,367 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VBR | SM CP VAL ETF | 922908611 | $7,039,908 | 37,790 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | INTL SMALL CAP V | 25434V781 | $5,807,496 | 199,433 | — | |
| INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | BSJQ | INVSCO BLSH 26 | 46138J635 | $5,679,208 | 244,899 | — |
Rows:
1–20 of 157
...