Filing: 0001845066-25-000007
Total Filing Value
$389.48MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | MUNICIPAL ETF | 46641Q647 | $28,417,907 | 572,480 | — | |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFAE | EMGR CRE EQT MNG | 25434V302 | $12,934,129 | 446,775 | — |
| AMERICAN CENTY ETF TR | US LARGE CAP VLU | 025072349 | $12,001,140 | 175,944 | — | |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVDV | INTL SMCP VLU | 025072802 | $11,043,466 | 139,297 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VTV | VALUE ETF | 922908744 | $10,968,090 | 62,058 | — |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVUV | US SML CP VALU | 025072877 | $10,718,279 | 117,654 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDF | FUNDAMENTAL INTL | 808524755 | $10,142,858 | 253,445 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | CORE FIXED INCOM | 25434V872 | $9,571,975 | 226,502 | — | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDA | FUNDAMENTAL US S | 808524763 | $9,313,256 | 325,070 | — |
| ISHARES TR | PFF | PFD AND INCM SEC | 464288687 | $9,173,167 | 298,995 | — |
| GLOBAL X FDS | PFFD | US PFD ETF | 37954Y657 | $9,152,736 | 486,072 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDC | FUNDAMENTAL INTL | 808524748 | $9,068,251 | 215,654 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $8,256,925 | 14,536 | — | |
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | TR UNIT | 78462F103 | $8,117,313 | 13,138 | — |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVEM | AVANTIS EMGMKT | 025072604 | $8,005,403 | 116,799 | — |
| INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | BULSHS 2025 HY | 46138J817 | $7,960,350 | 345,052 | — | |
| INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | BSJQ | INVSCO BLSH 26 | 46138J635 | $7,686,722 | 329,478 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VBR | SM CP VAL ETF | 922908611 | $7,503,019 | 38,475 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | INTL SMALL CAP E | 25434V773 | $7,437,530 | 249,247 | — | |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | VIGI | INTL DVD ETF | 921946810 | $7,262,386 | 80,586 | — |
Rows:
1–20 of 158
...