Filing: 0001845066-26-000001
Total Filing Value
$435.86MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | MUNICIPAL ETF | 46641Q647 | $35,921,559 | 711,318 | — | |
| INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | BSJQ | INVSCO BLSH 26 | 46138J635 | $17,167,457 | 735,538 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFAE | EMGR CRE EQT MNG | 25434V302 | $14,462,122 | 444,032 | — |
| AMERICAN CENTY ETF TR | US LARGE CAP VLU | 025072349 | $13,361,812 | 176,347 | — | |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVDV | INTL SMCP VLU | 025072802 | $12,657,853 | 134,701 | — |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVUV | US SML CP VALU | 025072877 | $12,591,267 | 123,468 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VTV | VALUE ETF | 922908744 | $12,406,063 | 64,957 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDF | FUNDAMENTAL INTL | 808524755 | $11,959,908 | 264,541 | — |
| GLOBAL X FDS | PFFD | US PFD ETF | 37954Y657 | $11,485,480 | 607,376 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDA | FUNDAMENTAL US S | 808524763 | $11,228,872 | 356,359 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | CORE FIXED INCOM | 25434V872 | $11,146,762 | 261,907 | — | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDC | FUNDAMENTAL INTL | 808524748 | $10,499,856 | 235,687 | — |
| ISHARES TR | PFF | PFD AND INCM SEC | 464288687 | $10,209,246 | 329,756 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDX | FUNDAMENTAL US L | 808524771 | $9,249,033 | 339,913 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | TR UNIT | 78462F103 | $8,901,784 | 13,054 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $8,415,961 | 13,420 | — | |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | INTL SMALL CAP V | 25434V781 | $8,264,430 | 217,485 | — | |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | VIGI | INTL DVD ETF | 921946810 | $8,166,255 | 89,297 | — |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVEM | AVANTIS EMGMKT | 025072604 | $8,138,318 | 105,665 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VBR | SM CP VAL ETF | 922908611 | $7,782,120 | 36,745 | — |
Rows:
1–20 of 156
...