KINGSTON · Last Updated: Q1 2026
AUM
$170.67MHoldings
Filings
APPLE INC
AAPL · 4.4%MICROSOFT CORP
MSFT · 4.4%NVIDIA CORP
NVDA · 3.6%AMAZON.COM INC
AMZN · 3.0%Technology
17.7%
Consumer Cyclical
7.2%
Financial Services
6.9%
Healthcare
6.5%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | 4/2/2026 | 569 | $170,671,505 | AAPL MSFT NVDA AMZN | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 1/12/2026 | 567 | $181,126,949 | MSFT AAPL NVDA AMZN | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 10/22/2025 | 564 | $162,547,022 | MSFT AAPL NVDA AMZN | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 7/9/2025 | 543 | $151,007,949 | MSFT AAPL AMZN NVDA | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 4/16/2025 | 560 | $135,504,087 | MSFT AAPL AMZN NVDA | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 1/28/2025 | 541 | $142,181,214 | MSFT AAPL AMZN NVDA | |
| Q3 2024 | 13F-HR/A | 1/29/2025 | 541 | $146,743,959 | MSFT AAPL AMZN NVDA | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 1/28/2025 | 541 | $146,743,959 | MSFT AAPL AMZN NVDA | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 7/23/2024 | 537 | $140,176,446 | MSFT AAPL AMZN NVDA | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 4/22/2024 | 535 | $144,410,473 | MSFT AAPL AMZN JNJ |
1–10 of 17
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC CLASS CLASS A | 38259P508 | Decreased | 31,369 | 32,646 | -1,277 | |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Decreased | 29,488 | 31,431 | -1,943 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Decreased | 20,187 | 20,292 | -105 |
| NVIDIA CORP | NVDA | 67066G104 | Increased | 35,563 | 34,144 | +1,419 |
| AMAZON.COM INC | AMZN | 023135106 | Decreased | 24,378 | 25,211 | -833 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 478160104 | Decreased | 18,524 | 18,929 | -405 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 46625H100 | Decreased | 9,615 | 10,284 | -669 |
| RTX CORP | 59022W596 | Decreased | 14,317 | 15,239 | -922 | |
| CORNING INC | GLW | 219350105 | Decreased | 20,034 | 21,165 | -1,131 |
| CATERPILLAR INC | CAT | 149123101 | Decreased | 3,735 | 3,898 | -163 |
1–10 of 649
...