Filing: 0000019617-24-000501
Total Filing Value
$1.22TIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | MSFT | COMMON | 594918104 | $37,625,600,851 | 84,183,020 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COMMON | 67066G104 | $32,013,429,856 | 259,134,125 | — |
| APPLE INC | AAPL | COMMON | 037833100 | $24,346,009,967 | 115,592,108 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COMMON | 023135106 | $22,054,680,484 | 114,125,125 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1557.T | FUND | 78462F103 | $18,154,219,740 | 33,358,237 | — |
| META PLATFORMS INC | META | COMMON | 30303M102 | $17,404,376,836 | 34,517,426 | — |
| ALPHABET INC | GOOG | COMMON | 02079K107 | $11,312,936,146 | 61,677,767 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COMMON | 532457108 | $11,183,746,783 | 12,352,544 | — |
| MASTERCARD INCORPORATED | MA | COMMON | 57636Q104 | $8,455,915,726 | 19,167,457 | — |
| VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF | BNDX | FUND | 92203J407 | $8,331,951,824 | 171,192,764 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COMMON | 11135F101 | $7,707,301,648 | 4,800,471 | — |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | COMMON | 91324P102 | $6,847,026,830 | 13,445,051 | — |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | COMMON | 75886F107 | $6,520,744,169 | 6,204,146 | — |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | COMMON | 30231G102 | $6,157,695,337 | 53,489,361 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COMMON | 594918104 | $5,994,140,488 | 13,411,210 | — |
| ABBVIE INC | ABBV | COMMON | 00287Y109 | $5,653,170,619 | 32,959,250 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | COMMON | 02079K305 | $5,403,764,408 | 29,666,562 | — |
| VANGUARD S&P 500 ETF | FUND | 922908363 | $5,101,326,000 | 10,200,000 | — | |
| EATON CORP PLC | ETN | COMMON | G29183103 | $5,081,312,666 | 16,205,749 | — |
| NETFLIX INC | NFLX | COMMON | 64110L106 | $5,038,567,662 | 7,465,871 | — |
Rows:
1–20 of 32916
...