New York · Last Updated: Q4 2025
AUM
$5.92THoldings
Filings
NVIDIA CORPORATION
NVDA · 6.1%APPLE INC
AAPL · 5.3%MICROSOFT CORP
MSFT · 4.9%AMAZON COM INC
AMZN · 2.9%Technology
26.6%
Financial Services
9.2%
Communication Services
7.8%
Healthcare
6.5%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/12/2026 | 50,216 | $5,916,347,916,984 | NVDA AAPL MSFT NVDA | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/12/2025 | 49,030 | $5,712,254,484,794 | NVDA MSFT AAPL NVDA | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/12/2025 | 49,987 | $5,253,068,841,298 | NVDA MSFT AAPL NVDA | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/2/2025 | 50,390 | $4,761,025,143,344 | AAPL MSFT NVDA AAPL | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/7/2025 | 50,853 | $4,941,972,919,219 | AAPL NVDA MSFT AAPL | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/13/2024 | 48,086 | $4,763,739,178,160 | AAPL MSFT NVDA AAPL |
1–6 of 6
Q4 2025 vs Q3 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Increased | 1,945,288,884 | 1,930,147,644 | +15,141,240 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Increased | 1,156,428,231 | 1,147,939,774 | +8,488,457 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Increased | 602,187,495 | 591,980,958 | +10,206,537 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Increased | 735,528,964 | 722,805,570 | +12,723,394 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | Increased | 441,987,843 | 428,440,195 | +13,547,648 |
| BROADCOM INC | AVGO | 11135F101 | Increased | 380,210,948 | 378,291,442 | +1,919,506 |
| ALPHABET INC | GOOG | 02079K107 | Increased | 361,248,457 | 358,535,293 | +2,713,164 |
| META PLATFORMS INC | META | 30303M102 | Increased | 171,689,590 | 167,650,852 | +4,038,738 |
| TESLA INC | TSLA | 88160R101 | Increased | 210,057,508 | 206,871,099 | +3,186,409 |
| ELI LILLY & CO | LLY | 532457108 | Increased | 66,792,863 | 65,809,763 | +983,100 |
1–10 of 5827
...